技術(shù)指標(biāo):
牌號(hào)Type | 1191S | 1194 | 1195 |
外觀Appearance | 透明固體,無(wú)機(jī)械雜質(zhì)Clear solid, no mechanical impurity | ||
環(huán)氧值 g/eqEpoxide Value | 0.20—0.22 | 0.11--0.14 | 0.10—0.12 |
環(huán)氧當(dāng)量eq/100gEpoxy Equiv | 455—500 | 714—909 | 833—1000 |
色澤 號(hào) ≤Colour | 2 | 2 | 2 |
軟化點(diǎn) ℃Softening Point | 65—75 | 85—95 | 95—105 |
水解氯 % ≤Hydrolizable Chlorine | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
揮發(fā)份 % ≤Volatile | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
說(shuō)明:
該系列雙酚A型環(huán)氧樹脂分子量比液態(tài)環(huán)氧樹脂高,具有良好的柔性,常作為涂料的原料,也作為液態(tài)環(huán)氧樹脂的柔性改性劑。由其制備的產(chǎn)品具有良好的電器性能、高的機(jī)械強(qiáng)度、好的耐腐蝕性。歡迎選用我廠中等分子量環(huán)氧樹脂。